料金・入会案内
ジュニア会員
クラス | 入会金 | 月会費 | 回数・コース | 対象 |
---|---|---|---|---|
ベビースイミング | ¥6,380 | ¥6,150 | 週1回 | 6ヶ月~3歳未満のお子様と保護者様 |
¥7,800 | フリー(週3回) | |||
ジュニアスイミング | ¥7,140 | 週1回 | 3歳~中学生 | |
¥10,000 | 週2回 | |||
¥10,000 | 育成 週2回 |
競泳強化委員会認定 | ||
¥11,100 |
育成 週3回 |
|||
¥12,200 | 育成 週4回 |
|||
¥11,100 | 選手B 週3回 |
|||
¥13,300 | 選手B 週4回 |
|||
¥14,620 | 選手B 週5回 |
|||
¥16,050 | 選手A・育成 週5回 |
成人会員
会員種別 | 入会金 | 月会費 | 回数・コース | 対象 |
---|---|---|---|---|
成人会員 | ¥6,380 | ¥5,050 | 週1回 | ・スイム各級・マスターズ ・アクアビクス・ウォーキング |
¥6,920 | 週2回 | |||
¥8,020 | 週3回 | |||
¥9,120 | 週4回以上 | |||
¥4,390 | フリー(指導なし) | フリーコース時間帯 |
※表示金額は全て税金・保険料込の金額になります。
入会手続きに必要なもの
- 入会金
- 月会費1ヵ月分
- 口座番号
- 銀行届出印